Телефон:+86-513-88779999
Е-маил:[email protected]
| Минимална количина наруџбе: | 1 сет |
| Детаљи о паковању: | Дрвено кутије |
| Време испоруке: | 25 дана/преговарано |
| Услови плаћања: | Т/Т, Л/Ц, Вестерн Унион, Паипал |
| Сертификат: | УО, ИЕЦ, ЦЕ, ЦЦЦ, ИСО |
Suvožari transformator sa namotajima visokog i niskog napona zapečaćen je tankim slojem epoksida, koji ima prednosti kao što su vatrootpornost, samogasivost, vlagoodbojnost i odvođenje toplote. Može se postaviti duboko u centar opterećenja. Na primer: visoke zgrade, aerodromi, pristaništa, elektrane, stambene zone ili kompletne podstanice i druge lokacije.
1. Vatrostalnost
2. Ekonomična instalacija
3. Уколико је потребно. Без одржавања
4. Уколико је потребно. Отпорност на влагу
5. Појам Добра изолација
6. Уколико је потребно. Отпорност на високе температуре
Стандарди
ИЕЕЕ C57.12.01
ИЕЕЕ Ц57.12.91
УЛ 5085-1
ИЕЦ 60076-11/16
ИЕЦ 50588-1
Редовни услов службе
• Височина: ≤1000м У затвореном простору
• Максимална температура окружења +40°C
• Максимална дневна просечна температура+30°C
• Редовно стање у служби
• Максимална годишња просечна температура+20°C
• Минимална температура ваздуха -25°C
|
Ретификовано Капацитет ((КВА) |
Напетост Комбинација и распон напања |
Везу Симбол |
СЦ(Б) 13 |
Кратко Кола Импеданца ((%) |
|||||
|
Висок Напетост ((кВ) |
Укуцавање Размај Од Висок Напречење % |
Ниско Напетост ((кВ) |
Без оптерећења Утрата (КВ) |
130℃ (Б) (100℃) |
155℃ (Ф) (120℃) |
180℃ (Х) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Јино Или Дина 11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2х2,5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Ауторско право © Цхиангсу Дингсин Електрик Цо, Лтд. Сва права задржана | Политике приватности