Tẹlifoonu: +86-513-88779999
Imeeli: [email protected]
| Akoko Isalaye Ni Alaafia: | 1 Òwè |
| Awọn àwùjà ìtàn: | Ere oni gige |
| Àwùjọ Àtúnṣe: | 25days/Negociatiated |
| Àwùjọ Ìdajọ: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Irinse: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Aríyábà àkìnkan agbara pẹ̀lú àwòrán agbara gíga ati yárò nípa ìyànsàn kan pọ̀mí rẹ̀sìn epóksì tóòrí, nípa àwọn ìlànà tó máa jẹ́ ìyàwò, ìyàwò látìmọ̀, ìyàwò ìyárá ati ìyàwò agbara. Ó le ṣòro sí ilẹ̀ tuntun ti agbara. Fún àpẹẹràn: àwòrán ìlú títún, àwòrán ìwájú, àwòrán ìgbìn, ilẹ̀ agbara, àwòrán ìwò ati àwòrán ìfi síbí tó ní agbara kíkọ̀ síbí.
1. Iṣẹlẹ ti Aisan
2. Iwagbaga ti Ina
3. Ko si Ina
4. Ita
5. Ounje Gidi
6. Ipolowo ti o ga julọ
Àwọn ìtọ́jú
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Ipo Gbigbe Laisi
• Ipo oke: ≤1000m Labinu
• Iye ooru ti o pọ julọ +40℃
• Temperati ti o sù ní ọjọ́ kan+30℃
• Ipo Gbigbe Tuntun
• Ogorun pipẹ̀n pẹ̀lẹ̀gbẹ̀ +20℃
• Ogorun kikun pupọ̀ -25℃
|
Ọrọ ti o ni si Iye(KVA) |
Olòrùn Olopọ̀pọ̀ ati Ipa Range |
Ìpíká Ami |
SC(B)13 |
Pupọ̀ Iyipo Idibo(%) |
|||||
|
Tóònmọ̀ Voltage(KV) |
Tapping Awon Ní Tóònmọ̀ Voltage% |
Jẹ́kẹ́jẹ́ Voltage(KV) |
Kò si ìyàrọ̀ Iwọn (KW) |
130℃ (B) (100℃) |
155℃ (F) (120℃) |
180℃ (H) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyno Tabi ni ile Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2.5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Eto Ọja © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Gbogbo Eto ti wa ni ile-ẹn | Ilana Asiri