Tel:+86-513-88779999
E-post:[email protected]
| Minsta beställningskvantitet: | 1 Set |
| Förpackningsinformation: | Träfodral |
| Leveranstid: | 25dagar/Förhandlat |
| Betalningsvillkor: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certifikat: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Trockentrafon med hög- och lågspänningslindning är förseglad med ett tunt lager epoxiharts, vilket har fördelarna brandhämmande, självsläckande, fuktskyddande och värmeavledande. Den kan placeras nära lastcentrum. Till exempel: höghus, flygplatser, hamnar, kraftverk, bostadsområden eller kompletta transformatorstationer och andra platser.
1. Brandprestanda
2. Ekonomisk Installation
3. Underhållsfri
4. Motståndskraftig mot fukt
5. Bra Isolering
6. Hög temperaturmotstånd
Standarder
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Normala driftsförhållanden
• Höjd över havet: ≤1000 m Inomhus
• Maximal omgivningstemperatur +40℃
• Maximal medeltemperatur per dygn +30℃
• Reguljära driftsförhållanden
• Maximal årsmedeltemperatur +20℃
• Minimal lufttemperatur -25℃
|
Nominal Märkeffekt (kVA) |
Spänning Kombination och spänningsomfång |
Anslutning Symbol |
SC(B)13 |
Kort KRETS Impedans(%) |
|||||
|
Hög Spänning(kV) |
Trådning Räckvidd Av Hög Spänning% |
Låg Spänning(kV) |
No-Load Förlust(KW) |
130℃ (B) (100℃) |
155℃ (F) (120℃) |
180℃ (H) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyno Eller Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2,5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. All Rights Reserved | Integritetspolicy