Tel:+86-513-88779999
Imeeli:[email protected]
| Akara Oru Nke Aka Akwukwo: | 1 Set |
| Nkērịrị Mbaghara: | Akpu Mmịrị |
| Ndị Eje Eme: | 25izu/Nkwenkwechaa |
| Nkata Ihe Mmiri: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Nkā: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Nkịrịsị dry-type transformer nke na-ekpachipụta mgbawa na mgbawa ala na-achịpụta ya na mmanụ epoxy resin dị mfe, nke na-enye iwu dị mma dị ka ọkụ ụtụ, na-eme ya n'ime, dị mma maka ịkpà ụmụ mmiri na ịkpà ụkọ. O nwere ike ịbụ ndị dị n'otu ebe nke ngwa. Dịka: ndị njem dị elu, ndị ịgba, ndị ọrụ, ndị mmadụ, mmadụ ma ọ bụ ndị dị n'otu ebe.
1. Ihe dị mma nke Ọkụ
2. Ihe dị mma nke Ịkpughe
3. Enweghị ịdị mma
4. Ihe dị mma nke Ụlọ
5. Ihe dị mma nke Insulation
6. Ihe Mmiri Nke Ọma Karịa
Ntụntụ
IEEE C57.12.01
IEEE C57.12.91
UL 5085-1
IEC 60076-11/16
IEC 50588-1
Ọnọdụ Mmadụrụ Nke Ọma
• Obobo: ≤1000m N'ime ụlọ
• Ọkikọ dị elu maka ụbọchị +40℃
• Ọkikọ dị elu maka ụbọchị +30℃
• Nha Ọrụ dị mma
• Ụbọchị iche na ụbọchị dị elu+20℃
• Ụbọchị dị ala nke dị ala-25℃
|
Ịkpàla Ụlọ(KVA) |
Olùwọ́ Nhazi na Ntughari Nke Nhazi |
Ntuziaka Akara |
SC(B)13 |
Ọkụkụ Okiri Ịmpedance(%) |
|||||
|
Ndụ Voltage(KV) |
Ịgbapụ Ọkara N'ime Ndụ Voltage% |
Ọ dị ala Voltage(KV) |
Enweghị Ịwụwa Loss(KW) |
130℃ (B) (100℃) |
155℃ (F) (120℃) |
180℃ (H) (145℃) |
|||
| 30 |
6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2.5 |
0.4 |
Yyno Ma Dyn11 |
0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | |||||
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | |||||
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | |||||
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | |||||
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | |||||
| 200 |
±5 ±2x2.5 |
0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | ||||
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | |||||
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | |||||
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | |||||
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | |||||
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | |||||
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 | ||||
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | |||||
| 1000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | |||||
| 1250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | |||||
| 1600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | |||||
| 2000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | |||||
| 2500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | |||||
| 1600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 | ||||
| 2000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | |||||
| 2500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | |||||






Nkọwa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Otú Ụlụwansi Nwere Onwe Ya | Amụma nzuzo