Điện thoại:+86-513-88779999
Email:[email protected]
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 Bộ |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 25ngày/Thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Chứng chỉ: | UL, IEC, CE, CCC, ISO |
Loạt sản phẩm này được sử dụng để giảm trực tiếp nguồn điện 35kV, 20kV của lưới điện xuống còn 400V cấp điện phân phối hoặc 10kV cấp điện truyền tải đến người sử dụng. Nhờ những ưu điểm rõ rệt, sản phẩm ngày càng được nhiều dự án lựa chọn.

Máy biến áp kiểu khô điều chỉnh điện áp không kích thích cấp 35kV và cấp 20kV thuộc dòng SCB của công ty chúng tôi là sản phẩm tổn hao thấp, phù hợp với các yêu cầu của Tiêu Chuẩn Quốc Gia IEEE C57.12.01, IEC 60076-11. Sản phẩm có các đặc điểm sau.
Hiệu suất cao và tổn hao thấp dùng để thay thế cho dòng 9.
Chọn loại thép silicon chất lượng cao, đồng thời làm giảm đáng kể mật độ từ thông và mức độ giãn nở từ của thép silicon trong quá trình vận hành. Tiếng ồn được giảm hiệu quả.
Cấu trúc cuộn dây điện áp cao được tối ưu hóa và phân bố điện áp cũng như điện dung giữa các lớp được cải thiện. Khả năng chịu xung điện của sản phẩm đối với quá điện áp khí quyển và quá điện áp vận hành được nâng cao đáng kể, đồng thời cải thiện phân bố điện trường để tiếp tục giảm thể tích cục bộ của sản phẩm.
Hệ thống điều khiển nhiệt độ và thiết bị làm mát bằng không khí có thể được cấu hình để tự động khởi động thiết bị làm mát bằng quạt khi tải quá lớn, từ đó cải thiện hiệu quả khả năng chịu quá tải của thiết bị.
mÁY BIẾN ÁP KHÔ DÃY SC(B)10 CẤP 20KV
|
Đánh giá dung lượng (KVA) |
Kết nối Biểu tượng |
Tổ hợp điện áp |
Không tải Dòng điện(%) |
Tổn hao tải ở các cấp cách điện và chịu nhiệt khác nhau(W) |
Có tải Mất điện (W) |
Ngắn mạch điện áp ngắn mạch(%) |
||||
|
Cao điện áp(kV) |
Tạo ren Phạm vi của Cao Điện áp% |
Thấp điện áp(kV) |
||||||||
| B(100℃) | B(100℃) | B(100℃) | ||||||||
| 50 |
Yyno Hoặc Dyn11 |
202224 |
±5% Hoặc ±2x2.5% |
0.4 | 2.4 | 1230 | 1300 | 1390 | 380 | 6.0 |
| 100 | 2.2 | 1980 | 2700 | 2250 | 600 | |||||
| 160 | 1.8 | 2470 | 2500 | 2800 | 750 | |||||
| 200 | 1.8 | 2950 | 3100 | 3910 | 820 | |||||
| 250 | 1.6 | 3440 | 3500 | 4600 | 940 | |||||
| 315 | 1.6 | 4100 | 4300 | 5460 | 1080 | |||||
| 400 | 1.4 | 4900 | 5100 | 6500 | 1280 | |||||
| 500 | 1.4 | 5800 | 6100 | 7750 | 1500 | |||||
| 630 | 1.2 | 6880 | 7200 | 9300 | 1700 | |||||
| 800 | 1.2 | 8230 | 8700 | 11000 | 1950 | |||||
| 1000 | 1.0 | 9720 | 10300 | 13000 | 2300 | |||||
| 1250 | 1.0 | 11500 | 12150 | 75650 | 2650 | |||||
| 1600 | 1.0 | 13780 | 14600 | 18500 | 3100 | |||||
| 2000 | 0.8 | 16300 | 17250 | 21800 | 3600 | |||||
| 2500 | 0.8 | 19350 | 20400 | 20000 | 4300 | |||||
| 2000 | 0.8 | 17800 | 18800 | 30000 | 3600 | 8.0 | ||||
| 2500 | 0.8 | 21300 | 22400 | 23900 | 4300 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu trong bảng có thể thay đổi mà không báo trước, sản phẩm đi kèm theo tình trạng giao hàng.
35KV CẤP SC(B)10 MÁY BIẾN ÁP KHÔ
|
Đánh giá dung lượng (KVA) |
Kết nối Biểu tượng |
Tổ hợp điện áp |
Không tải Dòng điện(%) |
Không tải Mất điện (W) |
Có tải Mất điện (W) |
Trở kháng Điện áp(%)6789 |
||
|
Cao điện áp(kV) |
Phạm vi điều chỉnh Của Điện áp cao% |
Thấp điện áp(kV) |
||||||
| SCB10-315/35 |
Yyno Hoặc Dyn11 |
35 Hoặc 38.5 |
±5 Hoặc ±2x2,5 |
0.4 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
2 | 1160 | 4170 | |
| SCB10-400/35 | 2 | 1360 | 5360 | |||||
| SCB10-500/35 | 2 | 1600 | 6590 | |||||
| SCB10-630/35 | 1.8 | 1840 | 7680 | |||||
| SCB10-800/35 | 1.9 | 2220 | 9350 | |||||
| SCB10-1000/35 | 1.9 | 2640 | 10880 | |||||
| SCB10-1250/35 | 1.7 | 3090 | 12840 | |||||
| SCB10-1600/35 | 1.7 | 3650 | 15390 | |||||
| SCB10-2000/35 | 1.5 | 4200 | 18110 | |||||
| SCB10-2500/35 | 1.5 | 4800 | 21680 | |||||
| SCB10-3150/35 | 1.3 | 5000 | 24400 | |||||
| SCB10-4000/35 | 1.3 | 6950 | 29330 | |||||
| SCB10-5000/35 | 1.1 | 8320 | 34770 | |||||
| SCB10-6300/35 | 1.1 | 9840 | 40630 | |||||
| SCB10-8000/35 |
Yd11 Hoặc YNd11 |
1 | 11200 | 45050 | ||||
| SCB10-10000/35 | 1 | 12800 | 51200 | 7 | ||||
| SCB10-12500/35 | 0.9 | 16150 | 55300 | |||||
| SCB10-16000/35 | 0.8 | 19560 | 59800 | |||||
Lưu ý: Dữ liệu trong bảng có thể thay đổi mà không báo trước, sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình trạng giao hàng.






Bản quyền © Công ty TNHH Điện Giang Tô Đỉnh Tân. Mọi quyền được bảo lưu. | Chính sách bảo mật