Tel:+86-513-88779999
E-pos:[email protected]
Die F-Klas harsgegooide droogtransformer vir verspreiding is ontwerp vir veilige, doeltreffende en betroubare binne-energieverspreiding. Sy hoë- en lae-spanningswindings is ingekapsel met hoëkwaliteit epoksiehars wat uitstekende vuurbestandheid, selfblusvermoë, vogbestandheid en elektriese isolasie bied.
Die transformator vereis geen isolerende olie nie, wat die risiko van olielekkas uitdie, en brand- en omgewingsrisiko’s aansienlik verminder. Sy kompakte struktuur maak installasie naby die lasentrum moontlik, wat help om lae-spanningskabelverliese te verminder en die algehele effektiwiteit van kragverspreiding te verbeter.
Met nominaal kapasiteite van 30 tot 2 500 kVA , hoë-spanningsopsies van 6 tot 11 kV , en 'n standaard 0,4 kV lae-spanningsafset , hierdie driedriefase-harsgegote droëtipe-transformator is geskik vir hoogbougeboue, lughawens, hawens, kragstasies, woonontwikkelings, nywerheidsfasiliteite en volledige onderstasies.
| Parameter | Spesifikasie |
|---|---|
| Produktipe | Harsgegote droëtipe-verspreidings-transformator |
| Modelleer | SC(B)13 |
| Nominale kapasiteit | 30–2 500 kVA |
| Hoë spanning | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| Hoëspanningsaftakreeks | ±5%, ±2,5% of ±2 × 2,5% |
| Lae spanning | 0.4 kV |
| Verbindingsimbool | Dyn11 of Yyn0 |
| Isolasie klas | F-Klas |
| Leëlasverliese | 0,135–2,590 kW |
| Kortsluitimpedansie | 4,0% / 6,0% / 8,0% |
| Windingmateriaal | Koper of projekspesifieke konfigurasie |
| Isolatiemateriaal | Epoxyhardeermiddel |
| Installasie | Binnelandse |
| Koelmethode | Natuurlike lug of opsionele gedwonge-lugkoeling |
| Kapasiteit (kVA) | Lose-lasverlies (kW) | Lasverlies by 100°C—Klas B (kW) | Lasverlies by 120°C—Klas F (kW) | Lasverlies by 145°C—Klas H (kW) | Impedansie (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Prestasiewaardes wissel volgens nominaalvermoë, isolasieklas, impedansie, spanningkombinasie, verkoelmingsmetode en projekvereistes.






Auteursreg © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle Regte Voorbehou | Privatheidbeleid