Tel:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
De F-klasse harsgegoten droogdistributietransformator is ontworpen voor veilige, efficiënte en betrouwbare binnenlandse stroomverdeling. De hoog- en laagspanningswikkelingen zijn ingegoten met hoogwaardige epoxyhars, wat uitstekende vuurbestendigheid, zelfblussende eigenschappen, vochtbestendigheid en elektrische isolatie biedt.
De transformator vereist geen isolerende olie, waardoor het risico op olielekkage wordt geëlimineerd en brand- en milieurisico’s aanzienlijk worden verminderd. Door de compacte constructie kan de transformator dicht bij het beladingscentrum worden geïnstalleerd, wat lage-spanningskabelverliezen vermindert en de algehele efficiëntie van de stroomverdeling verbetert.
Met nominaal vermogens van 30 tot 2.500 kVA , hoogspanningsopties van 6 tot 11 kV , en een standaard 0,4 kV laagspanningsuitgang , deze driefasige, harsgegoten droogtransformator is geschikt voor hoogbouw, luchthavens, havens, elektriciteitscentrales, woonprojecten, industriële installaties en complete transformatorstations.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Product Type | Harsgegoten droogdistributietransformator |
| Modellenreeks | SC(B)13 |
| Genomineerde capaciteit | 30–2.500 kVA |
| Hoogspanning | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| Bereik van hoogspanningsaftakking | ±5 %, ±2,5 % of ±2 × 2,5 % |
| Laagspanning | 0.4 kV |
| Verbindingsymbool | Dyn11 of Yyn0 |
| Isolatie klasse | F-klasse |
| Lastonderbreking bij nul belasting | 0,135–2,590 kW |
| Kortsluitimpedantie | 4,0% / 6,0% / 8,0% |
| Windsel materiaal | Koper of projectspecifieke configuratie |
| Isolatiemateriaal | Epoxy resin |
| Installatie | Binnen |
| Koelmethode | Natuurlijke lucht- of optionele geforceerde luchtkoeling |
| Capaciteit (kVA) | Leegloopverlies (kW) | Belastingsverlies bij 100 °C – klasse B (kW) | Belastingsverlies bij 120 °C – klasse F (kW) | Belastingsverlies bij 145 °C – klasse H (kW) | Impedantie (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Prestatiewaarden variëren afhankelijk van nominale capaciteit, isolatieklasse, impedantie, spanningscombinatie, koelmethode en projectvereisten.






Auteursrecht © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden | Privacybeleid