Tẹlifoonu: +86-513-88779999
Imeeli: [email protected]
Nǹkan Ẹ̀rọ àtọwọdá ìfínfín-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ìgbẹ́-ì a ṣe é fún pípín iná mànàmáná tó ṣeé fọkàn tán, tó sì gbéṣẹ́ nínú ilé. Wọ́n fi epoxide epoxide tó dára gan-an ṣe àwọn ìwo tó ń mú kí iná máa jó, ó máa ń pa ara rẹ̀, ó máa ń gún, ó sì máa ń jẹ́ kí iná má ṣe wọlé.
Àtúnṣe yìí kò ní gba epo ìkápá, èyí sì máa ń dín ewu lílọ epo kù, ó sì máa ń dín ewu iná àti ewu àyíká kù gan-an. Ìtòlẹ́sẹẹsẹ rẹ̀ tó ṣe ṣókí máa ń jẹ́ kó ṣeé ṣe láti fi í síbi tó sún mọ́ ibi tí wọ́n ti ń kó ẹrù, èyí sì máa ń dín ìfọ̀kànbalẹ̀ àwọn okùn tó ń gbé ààrò kù, ó sì máa ń jẹ́ kí agbára tó ń pín iná mànàm
Pẹlu agbara ti a pe lati 30 sí 2,500 kVA , àwọn àbáwọlé àtọwọdá gíga láti 6 sí 11 kV , àti ìlànà kan ìṣiṣẹ́ àtọwọ̀n àtọwọ̀n àtọwọ̀n àtọwọ̀n àtọwọ̀n àtọwọ̀n àtọwọ̀n àtọwọ̀n , transformer oníkálẹ̀-méjì yìí tó ní oríṣi gbígbẹ tí a fi èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso èso è
| Iwọn | Awọn alaye |
|---|---|
| Ilana orilẹ-ede | Ẹrọ-iṣan-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti-ọti |
| Ẹka Imodi | SC(B)13 |
| Iwọn agbara ti a ṣe ayẹwo | 302,500 kVA |
| Iyọda ọpọlọpọ | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| Iyọda ọpọlọpọ ti o le gba ni ibẹrẹ | ±5%, ±2.5%, tabi ±2 × 2.5% |
| Àwòrán òtítọ̀ | 0.4 kV |
| Àmì ti iṣirò | Dyn11 tabi Yyn0 |
| Ilana alaye | F-Class |
| Ituna kii-ṣe iṣẹ | 0.135–2.590 kW |
| Ìyàtọ̀ ìpò àkọ̀sílẹ̀ | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Ohun elo ti a fi se akojuto | Copper tabi iṣeto ti o ṣe pẹlu àwọn ìṣàkóso ti àwọn ìṣẹ́ |
| Àwòrán ìdajọ | Epoxy resin |
| Ìmọ́ṣe | Ni ile |
| Ilana ìdajọ | Oòrùn ìyàtọ̀ tabi ìyàtọ̀ tí ó ṣeé ṣe púpọ̀ láti ìwọ̀n |
| Ìyàtọ̀ (kVA) | Ìyara ti ko ni ohun ti o ṣe (kW) | Ìyara ti o ṣe ní 100°C—Class B (kW) | Ìyara ti o ṣe ní 120°C—Class F (kW) | Ìyara ti o ṣe ní 145°C—Class H (kW) | Ìyara ti o ṣe (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Awọn iye ìyàtọ̀ ní àṣàfẹ́ yìí ṣeé ṣe pẹ̀lú àwọn iye tí wọ́n ṣàfẹ́, ìṣàfẹ́ ìṣàkóso, ìṣàfẹ́ ìṣàkóso, àwọn iye ìyàtọ̀ àti ìṣàfẹ́ ìṣàkóso, àwọn ìṣàfẹ́ ìṣàkóso, àwọn ìṣàfẹ́ ìṣàkóso, àti àwọn ìṣàfẹ́ ìṣàkóso.






Eto Ọja © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Gbogbo Eto ti wa ni ile-ẹn | Ilana Asiri