Tel: +86-513-88779999
Imel:[email protected]
A cikin F-Class resin-cast dry-type distribution transformer Ya dide don amfani da safe, efficient, da reliable indoor power distribution. Wadanda suka yi high- and low-voltage windings suna da encapsulation da high-quality epoxy resin, wanda ya ba su excellent flame resistance, self-extinguishing performance, moisture resistance, da electrical insulation.
Wani transformer bai bukata insulating oil, wanda ya cire kansa daga risk din oil leakage da ya gaba yawa fire da environmental risks. Compact structure na shi ya bada imkanin installation close to the load center, wanda ya taimaka don cire low-voltage cable losses da improve overall power-distribution efficiency.
Daga rated capacities daga 30 zuwa 2,500 kVA , ƙarancin kwayoyin da ke ƙarfi mai yawa daga 6 zuwa 11 kV , kuma ƙarancin 0.4 kV na ƙarancin yawa ta hanyar gaba , wannan transformer na ƙarancin resin na tsohu na uku kwayoyi zai iya amfani da shi a cikin abokkin gida, gida na wani baya, gida na kudin, gida na kudin, gida na al'ada, gida na industriya, da kuma gida na kudin na gaba.
| Paramita | Rubutun |
|---|---|
| Jinsi na Tambaya | Transformer na ƙarancin resin na tsohu na bayani |
| Sarari na model | • SC(B)13 |
| Rubutu na farko | 30–2,500 kVA |
| Mai siyata ta yawa | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| Kwayar ƙarancin kwayoyin da ke ƙarfi mai yawa | ±5%, ±2.5%, ko ±2 × 2.5% |
| Tsohon | 0.4 kV |
| Lambu na wasa | Dyn11 ko Yyn0 |
| Ƙungiyar rufi | F-Class |
| Kama da ƙima | 0.135–2.590 kW |
| Zinza ta hanyar tashin kuma | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Abu Da Ake Ninka | Copper ko tsarin mai amfani da ayyukan |
| Abin da ya ke Isulwa | Aljabrici na epoxy |
| Shigarwa | Domin |
| Tare daidaiya | Ko’ira mai zafi ko kuma mai amfani da ko’ira mai zafi |
| Kwayar Ƙarama (kVA) | Ƙaramar Ƙarama Ba Tare da Ƙarama (kW) | Ƙaramar Ƙarama a 100°C—Kilas B (kW) | Ƙaramar Ƙarama a 120°C—Kilas F (kW) | Ƙaramar Ƙarama a 145°C—Kilas H (kW) | Ƙaramar Ƙarama (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Ƙaramar Ƙarama suna canzawa a cikin kwayar ƙarama, kilas ƙarama, ƙaramar ƙarama, ƙaramar ƙarama, ƙaramar ƙarama, da shawara na al'ada.






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Duk da suka aikawa | Polisiya Yan Tarinai