Тел:+86-513-88779999
Электрондук почта:[email protected]
Же F-классындагы смола менен кургак типтеги тармак трансформатору Ичке жерде коопсуздукту камсыз кылуу, эффективдүүлүк жана надёлдуулук үчүн долбоорлонгон. Жогорку жана төмөнкү кернеэли орамдары жогорку сапаттагы эпоксиддик смола менен капталган, бул жалынга каршылык, өзүнөн өчүү, нымга каршылык жана электр изоляциясында жакшы натыйжа берет.
Трансформатор изоляциялаштыруучу майга муктаж эмес, бул майдын агып чыгышынын рискин жоюп, өрт жана чевре рискаларын көп төмөндөт. Компакттуу конструкциясы жүктүн борборуна жакын орнотулуга мүмкүндүк берет, бул төмөнкү кернеэли кабелдин жоготулушун азайтат жана жалпы тармак таратуу эффективдүүлүгүн жогорулатат.
Номинал кубаттуулугу 30 дон 2500 kVA га чейин , жогорку керенчүлүк варианттары 6–11 кВ , жана стандартдык 0.4 кВ төмөнкү керенчүлүк чыгышы , бул үч фазалуу эпоксиддик смола менен кургак типтеги трансформатор бийик биналар, аэропорттор, порттор, электр станциялары, тургундук комплекстер, өнөрөсөлүк объекттер жана толук трансформатордук подстанциялар үчүн жарамдуу.
| Параметр | Техникалык мүнөздөмө |
|---|---|
| Продукттун түрү | Эпоксиддик смола менен кургак типтеги таратуу трансформатору |
| Моделдик сериялар | SC(B)13 |
| Номиналдык кубаттуулугу | 30–2500 кВА |
| Жогорку тези | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 кВ |
| Жогорку керенчүлүктүн тармакталган диапазону | ±5%, ±2.5% же ±2 × 2.5% |
| Төмөнку тези | 0,4 кВ |
| Кошулуш белгиси | Dyn11 же Yyn0 |
| Изоляция классы | F-класс |
| Жок элеクトр энергиясындагы жетимдик | 0,135–2,590 кВт |
| Кыска токтун каршылыгы | 4,0% / 6,0% / 8,0% |
| Орам материалдары | Мыс же проектго ылайык конфигурация |
| Изоляциялык материал | Эпоксидный смола |
| Орнотуу | Ички |
| Сууктоо ыкмасы | Табигый аба же мүмкүнчүлүк катары талаа аба менен суутуруу |
| Кубаттуулугу (КВА) | Жүктөмсүз жоготуу (кВт) | 100°Cдагы жүктүн чыгышы — Класс B (кВт) | 120°Cдагы жүктүн чыгышы — Класс F (кВт) | 145°Cдагы жүктүн чыгышы — Класс H (кВт) | Импедансы (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Аткарылуу көрсөткүчтөрү аталган капаситетке, изоляция классына, импеданска, кернеу комбинациясына, салкындатуу ыкмасына жана долбоор талаптарына ылайык өзгөрөт.






Бардык укуктары корголгон. Цзянсу Динсин Электрик Ко., Ltd | Купуялык саясаты