Telefoonka:+86-513-88779999
Email:[email protected]
Waxaa F-Class resin-cast dry-type distribution transformer wax ugu dhisay in lagu sameeyo xadgudub, kuwa aan la’dayn, iyo kuwa aan la’dayn oo ka mid ah xadgudubka dhinaca gudaha. Xadgudubka sare ee kuwa iyo xadgudubka hoose waxaa la dhisay oo la soo saaray resin epoxy oo ka wanaagsan, taas oo leh fursad dheer oo kaabidka qurux, fursad dheer oo kaabidka qurux, xadgudubka malaagta, iyo xadgudubka elektirik.
Xadgudubkan ma aqoon doonin in ay isticmaalaan oil la xadgudub, taas oo ka dhigaa xataa quruxka oil iyo ka dhigaa xataa quruxka caafimaadka iyo xataa quruxka dhulka. Qaybta kala duwan ee xadgudubkan wuxuu leeyahay in ay la siiyo dhinaca xadgudubka, taas oo ka dhigaa xataa qorshaha cableka hoose iyo ka shaqeynaya xadgudubka guud ee xadgudubka.
Kuwa la xadgudubay waxaa la xadgudubay 30 ilaa 2,500 kVA , xagga ku jira korka sare ee 6 ilaa 11 kV , iyo xagga ku jira korka yar ee 0.4 kV , waxay tan iyo tiro ka mid ah oo leh qaybaha la xiriirka, guriga sare, meelaha ahaanaya, meelaha ahaanaya, dhulka, dhaqanka, qoyska, iyo qaybaha la xiriirka.
| Meesha | Faahfaahinta |
|---|---|
| Nooca Alaabta | Tan-Resin Dry-Type Distribution Transformer |
| Model Series | SC(B)13 |
| Awoodda magaca | 30–2,500 kVA |
| Gulug gal | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| Xagga ku jira korka sare ee | ±5%, ±2.5%, ama ±2 × 2.5% |
| Xaaladda Diisa | 0.4 kV |
| Furaha ee la xidhiidha | Dyn11 ama Yyn0 |
| Nooca Dhexeeya | F-Class |
| Kharasha Loomana | 0.135–2.590 kW |
| Xidhiidhka ka dhowowga | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Qaabka Qudhka | Koper ama qaybta ku saabsan project-ka |
| Qalabka isku-xidhka | Diri Epoxy |
| Qalabka | Guri |
| Habka qaboojinta | Hawa caadi ah ama hawa ku xidhiidhaya oo la xiriirayo |
| Kuwan kala guurka (kVA) | Kuwan kala guurka marka laga saaro (kW) | Kuwan kala guurka marka 100°C—Qaybta B (kW) | Kuwan kala guurka marka 120°C—Qaybta F (kW) | Kuwan kala guurka marka 145°C—Qaybta H (kW) | Kuwan kala guurka (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Qiimaha ugu sarreeya waxaa la isku dayo si ay ku jiraan kuwan kala guurka la isticmaalayo, qaybta islaamka, kuwan kala guurka, xagga jirka, habka dhaqanka, iyo talooyinka shaqada.






Hakimadda © Shirkadda Dingxin ee Jangsu ee Kharash ee Kharash ee Dhammaan Haggaajinta La Soo Galiyey | Siyasetka Fararida