Tel:+86-513-88779999
E-posta:[email protected]
The F sınıfı reçineli kuru tip dağıtım trafosu Güvenli, verimli ve güvenilir iç mekân güç dağıtımına yönelik olarak tasarlanmıştır. Yüksek ve düşük gerilim sargıları, üstün kalitede epoksi reçine ile kaplanmıştır; bu da mükemmel alev direnci, kendiliğinden sönen özellik, nem direnci ve elektriksel yalıtım sağlar.
Bu trafo izolasyon yağı gerektirmez; bu nedenle yağ sızıntısı riskini ortadan kaldırır ve yangın ile çevre risklerini önemli ölçüde azaltır. Kompakt yapısı, yük merkezine yakın kurulum yapılmasına olanak tanır ve böylece alçak gerilim kablo kayıplarını azaltarak genel güç dağıtım verimliliğini artırır.
Anma kapasiteleriyle 30 ila 2.500 kVA , yüksek gerilim seçenekleri şunlardır 6 ila 11 kV ve standart bir 0,4 kV düşük gerilim çıkışı , bu üç fazlı reçine-kaplamalı kuru tip trafo, gökdelener, havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, konut projeleri, endüstriyel tesisler ve tam donanımlı trafo merkezleri için uygundur.
| Parametre | Özelliği |
|---|---|
| Ürün Tipi | Reçine-Kaplamalı Kuru Tip Dağıtım Trafosu |
| Model serisi | SC(B)13 |
| Nominal kapasite | 30–2.500 kVA |
| Yüksek voltaj | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| Yüksek gerilim ayar aralığı | ±5 %, ±2,5 % veya ±2 × 2,5 % |
| Düşük voltaj | 0.4 kV |
| Bağlantı Sembolü | Dyn11 veya Yyn0 |
| İzolasyon Sınıfı | F Sınıfı |
| Boş yük kaybı | 0,135–2,590 kW |
| Kısa Devre Empedansı | 4,0% / 6,0% / 8,0% |
| Sarım Malzemesi | Bakır veya proje özel yapılandırma |
| Yalıtım malzemesi | Epoxy Rezini |
| Montaj | İç Mekan |
| Soğutma Yöntemi | Doğal hava soğutma veya isteğe bağlı zorlanmış hava soğutma |
| Kapasite (KVA) | Boşta Kayıp (kW) | %100 yükte 100 °C’de Kayıp—Sınıf B (kW) | %100 yükte 120 °C’de Kayıp—Sınıf F (kW) | %100 yükte 145 °C’de Kayıp—Sınıf H (kW) | Empedans (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Performans değerleri, nominal kapasiteye, izolasyon sınıfına, empedansa, gerilim kombinasyonuna, soğutma yöntemine ve proje gereksinimlerine göre değişir.






Telif Hakkı © Jiangsu Dingxin Elektrik Co., Ltd. Tüm Hakları Saklıdır | Gizlilik Politikası