Телефон:+86-513-88779999
Email:[email protected]
У Ф-класе, изливени од смоле, суви тип дистрибутивног трансформатора дизајниран је за сигурну, ефикасну и поуздану дистрибуцију енергије у затвореном простору. Њене навијање за висок и низак напон су инкапсулиране висококвалитетном епоксидном смолом, пружајући одличну отпорност на пламен, самогасивање, отпорност на влагу и електричну изолацију.
Трансформатор не захтева изолационо уље, елиминишући ризик од цурења уља и значајно смањујући пожаре и ризике за животну средину. Његова компактна структура омогућава инсталацију близу центра оптерећења, помажући у смањењу губитака нисконапонских кабела и побољшању укупне ефикасности дистрибуције енергије.
Са номиналним капацитетима од 30 до 2500 кВА , опције високог напона од 6 до 11 кВ , и стандард 0,4 кВ слаба напона , овај трофазни трансформатор сувог типа од ливене смоле погодан је за високе зграде, аеродроме, луке, електране, стамбене зграде, индустријске објекте и комплетне подстанције.
| Параметри | Спецификација |
|---|---|
| Тип производа | Трансформатори за дистрибуцију сувог типа од смоле |
| Моделне серије | СЦ(Б) 13 |
| Номинални капацитет | 302,500 кВА |
| Високо напон | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 кВ |
| Диапазон за привлачење високог напона | ±5%, ±2,5%, или ±2 × 2,5% |
| Ниско напон | 0.4 kV |
| Симбол за повезивање | Дине11 или Иин0 |
| Клас изолације | Ф-класа |
| Непоштења на оптерећењу | 0,1352,590 кВт |
| Инпеданца кратког кола | 4,0% / 6,0% / 8,0% |
| Материјал за намотање | Мед или конфигурација специфична за пројекат |
| Изолациони материјал | Епокси смола |
| Уградња | У затвореном просторију |
| Метода хлађења | Природно хлађење ваздухом или опционално хлађење принудном ваздухом |
| Капацитет (КВА) | Губитак на празном ходу (kW) | Уношење на 100°Cкласе Б (кВт) | Уношење на 120°Cкласе Ф (кВт) | Уношење на терет при 145°Cкласе Х (кВ) | Инпеданца (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Вредности перформанси варирају у зависности од номиналне капацитета, класе изолације, импеданце, комбинације напона, методе хлађења и захтева пројекта.






Ауторско право © Цхиангсу Дингсин Електрик Цо, Лтд. Сва права задржана | Политике приватности