ទូរស័ព្ទ:+86-513-88779999
អ៊ីមែល:[email protected]
ព្រឹត្តិការណ៍ ត្រានស្វ័រម៉ាក F-Class ប្រភេទគ្រឿងប៉ះដែលមានសារធាតុ resin សម្រាប់ចែកចាយថាមពល ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការចែកចាយថាមពលនៅក្នុងអគារដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងភាពអាចទុកចិត្តបាន។ ផ្នែកខាងក្នុង (high-voltage) និងផ្នែកខាងក្រៅ (low-voltage) ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយសារធាតុ epoxy resin ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលផ្តល់នូវស្ថេរភាពទើបឆេះ សមត្ថភាពបំបាត់ភ្លើងដោយខ្លួនឯង សមត្ថភាពទប់ទល់នឹងសំណើម និងសមត្ថភាពការពារអេឡិចត្រិក។
ត្រានស្វ័រនេះមិនត្រូវការប្រេងប៉ះដើម្បីការពារទេ ដែលជាការប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់នៃការរហ័សប្រេង និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃអគ្គិភ័យ និងបរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំង។ រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទំហំតូចរបស់វាអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងនៅជិតផ្នែកប្រើប្រាស់ថាមពល ដែលជួយកាត់បន្ថយការខាតបាត់ថាមពលនៅលើខ្សែកាបប្រភេទទាប និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចែកចាយថាមពលទាំងមូល។
មានសមត្ថភាពដែលបានកំណត់ពី ៣០ ដល់ ២៥០០ kVA , ជម្រើសវ៉ុលខ្ពស់ពី 6 ដល់ 11 kV , និងវ៉ុលទាបស្តង់ដារ 0.4 kV , ត្រានស្វ័រមួយនេះប្រភេទ resin-cast ប្រភេទ dry-type បើកចំហ សមស្របសម្រាប់អគារខ្ពស់ៗ អាកាសយានដ្ឋាន pelabuhan រោងចក្រផលិតថាមពល ការអភិវឌ្ឍផ្ទះសម្បែង ស្ថាប័នឧស្សាហកម្ម និង trạm biến áp ពេញលេញ។
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ការបញ្ជាក់ |
|---|---|
| ប្រភេទផលិតផល | ត្រានស្វ័រចែកចាយប្រភេទ resin-cast dry-type |
| ស៊េរីម៉ូដែល | SC(B)13 |
| ទំហំដែលបានកំណត់ | 30–2,500 kVA |
| អ៊ីលត្រាតាប់ខ្ពស់ | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| ជួរប្រែប្រួលវ៉ុលតេស្យូរខ្ពស់ | ±5%, ±2.5%, ឬ ±2 × 2.5% |
| ទំនាក់ទំនងទាប | 0.4 kV |
| សញ្ញាបង្ហាញការតភ្ជាប់ | Dyn11 ឬ Yyn0 |
| ថាស៊ីសណ្ដាន | ថ្នាក់ F |
| ការបាត់បង់នៅពេលគ្មានបន្ទុក | 0.135–2.590 គីឡូវ៉ាត |
| ភាពធន់នៅពេលកើតការប្រទាក់គ្នាជាប់គ្នា | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| វត្ថុធាតុដែលប្រើសម្រាប់ខ្សែសរសៃ | ធុង ឬការកំណត់តាមគម្រោង |
| មាតិកាពុកព្រះ | រ៉េស៊ីនអេពុក |
| ការតំឡើង | នៅខាងក្នុង |
| វិធីការពន្លឺ | ការធ្វើអោយត្រជាក់ដោយខ្យល់ធម្មជាតិ ឬជាជម្រើសដោយខ្យល់បង្ខំ |
| សមត្ថភាព (kVA) | ការខាតបង់ថាមពលនៅពេលគ្មានផ្ទុក (គីឡូវ៉ាត) | ការខាតបង់ថាមពលនៅពេលផ្ទុក 100°C—ថ្នាក់ B (គីឡូវ៉ាត) | ការខាតបង់ថាមពលនៅពេលផ្ទុក 120°C—ថ្នាក់ F (គីឡូវ៉ាត) | ការបាត់បង់ផ្ទុកនៅ ១៤៥°C—ថ្នាក់ H (kW) | ភាពឈរ ( % ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
តម្លៃសមត្ថភាពប្រែប្រួលទៅតាមសមត្ថភាពដែលបានគណនា ថ្នាក់ការពារ ភាពឈរ ការរួមបញ្ចូលវ៉ុល វិធីសាស្ត្រធ្វើអោយត្រជាក់ និងតម្រូវការគម្រោង






រក្សាសិទ្ធិ © ក្រុមហ៊ុន Jiangsu Dingxin Electric អិលធីឌី រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង | គោលការណ៍ឯកជនភាព