Tel:+86-513-88779999
Emel:[email protected]
The Transformer pengedaran kering jenis resin tuangan Kelas-F direka untuk pengedaran kuasa dalam bangunan secara selamat, cekap dan boleh dipercayai. Gegelung voltan tinggi dan voltan rendahnya dibalut dengan resin epoksi berkualiti tinggi, memberikan rintangan nyalaan yang sangat baik, sifat pemadaman diri, rintangan kelembapan dan penebatan elektrik.
Transformer ini tidak memerlukan minyak penebat, menghilangkan risiko tiris minyak serta mengurangkan secara ketara risiko kebakaran dan risiko terhadap alam sekitar. Strukturnya yang padat membolehkan pemasangan berdekatan pusat beban, membantu mengurangkan kehilangan kabel voltan rendah dan meningkatkan keseluruhan kecekapan pengedaran kuasa.
dengan kapasiti berkadaran dari 30 hingga 2,500 kVA , pilihan voltan tinggi daripada 6 hingga 11 kV , dan satu keluaran voltan rendah 0.4 kV , transformer jenis kering resin tuang tiga fasa ini sesuai untuk bangunan bertingkat tinggi, lapangan terbang, pelabuhan, loji janakuasa, pembangunan perumahan, kemudahan industri, dan substasi lengkap.
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jenis Produk | Transformer Pengagihan Jenis Kering Resin Tuang |
| Siri model | SC(B)13 |
| Kapasiti yang dinilai | 30–2,500 kVA |
| Voltan tinggi | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| Julat pengambilan voltan tinggi | ±5%, ±2.5%, atau ±2 × 2.5% |
| Voltan rendah | 0.4 kV |
| Simbol Hubungan | Dyn11 atau Yyn0 |
| Kelas Insulasi | Kelas F |
| Kehilangan Tiada Beban | 0.135–2.590 kW |
| Impedans litar pintas | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Bahan Pengepungan | Tembaga atau konfigurasi khusus projek |
| Bahan Penebat | Epoxy Resin |
| Pemasangan | Dalaman |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan udara semula jadi atau pilihan penyejukan udara paksa |
| Kapasiti (KVA) | Kehilangan Tanpa Beban (kW) | Kehilangan Beban pada 100°C—Kelas B (kW) | Kehilangan Beban pada 120°C—Kelas F (kW) | Kehilangan Beban pada 145°C—Kelas H (kW) | Impedans (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Nilai prestasi berubah-ubah mengikut kapasiti kadar, kelas penebat, impedans, gabungan voltan, kaedah penyejukan, dan keperluan projek.






Hak Cipta © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Semua Hak Terpelihara | Dasar Privasi