Tel.:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
O Transformador a seco de distribuição de resina fundida classe F É projetado para distribuição de energia interna segura, eficiente e confiável. Seus enrolamentos de alta e baixa tensão são encapsulados com resina epóxi de alta qualidade, oferecendo excelente resistência ao fogo, capacidade de autoextinção, resistência à umidade e isolamento elétrico.
O transformador não requer óleo isolante, eliminando o risco de vazamento de óleo e reduzindo significativamente os riscos de incêndio e ambientais. Sua estrutura compacta permite instalação próxima ao centro de carga, ajudando a reduzir perdas em cabos de baixa tensão e a melhorar a eficiência geral da distribuição de energia.
Com capacidades nominais de 30 a 2.500 kVA , opções de alta tensão de 6 a 11 kV , e uma saída de baixa tensão de 0,4 kV , este transformador a seco com resina fundida trifásico é adequado para edifícios altos, aeroportos, portos, usinas elétricas, empreendimentos residenciais, instalações industriais e subestações completas.
| Parâmetro | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|
| Tipo de Produto | Transformador de Distribuição a Seco com Resina Fundida |
| Série de modelos | SC(B)13 |
| Capacidade nominal | 30–2.500 kVA |
| Alta tensão | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| Faixa de derivação de alta tensão | ±5 %, ±2,5 % ou ±2 × 2,5 % |
| Baixa tensão | 0.4 kV |
| Símbolo de Conexão | Dyn11 ou Yyn0 |
| Classe de isolamento | Classe F |
| Perda sem Carga | 0,135–2,590 kW |
| Impedância de curto-circuito | 4,0% / 6,0% / 8,0% |
| Material do Enrolamento | Cobre ou configuração específica do projeto |
| Material de isolamento | Resina epoxi |
| Instalação | Interno |
| Método de resfriamento | Refrigeração por ar natural ou opcional por ar forçado |
| Capacidade (kVA) | Perda em Vazio (kW) | Perda de carga a 100 °C — Classe B (kW) | Perda de carga a 120 °C — Classe F (kW) | Perda de carga a 145 °C — Classe H (kW) | Impedância (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Os valores de desempenho variam conforme a capacidade nominal, a classe de isolamento, a impedância, a combinação de tensões, o método de refrigeração e os requisitos do projeto.






Direitos Autorais © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados | Política de Privacidade