전화번호:+86-513-88779999
The F등급 레진 캐스트 건식 배전 변압기 안전하고 효율적이며 신뢰성 높은 실내 전력 배전을 위해 설계되었으며, 고압 및 저압 권선이 고품질 에폭시 레진으로 캡슐화되어 우수한 내화성, 자진 소화 성능, 내습성 및 전기 절연성을 제공합니다.
이 변압기는 절연유를 필요로 하지 않아 유출 위험을 제거하고 화재 및 환경 위험을 크게 줄입니다. 소형 구조로 부하 중심 근처에 설치할 수 있어 저압 케이블 손실을 줄이고 전력 배전 전체 효율을 향상시킵니다.
정격 용량은 30~2,500 kVA , 고압 옵션은 6~11 kV 과 표준 0.4 kV 저압 출력 이 삼상 에폭시 주입식 건식 변압기는 고층 빌딩, 공항, 항구, 발전소, 주거 단지, 산업 시설 및 완전한 변전소에 적합합니다.
| 파라미터 | 사양 |
|---|---|
| 제품 유형 | 에폭시 주입식 건식 배전 변압기 |
| 모델 시리즈 | SC(B)13 |
| 명목 용량 | 30~2,500 kVA |
| 고전압 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| 고전압 탭핑 범위 | ±5%, ±2.5%, 또는 ±2 × 2.5% |
| 저전압 | 0.4 kV |
| 연결 기호 | Dyn11 또는 Yyn0 |
| 단열계급 | F 등급 |
| 공전시 손실 | 0.135~2.590 kW |
| 단락 임피던스 | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| 코일 재질 | 구리 또는 프로젝트별 구성 |
| 단열재 | 에포시 |
| 설치 | 실내용 |
| 냉각 방법 | 자연 공기 냉각 또는 선택적 강제 공기 냉각 |
| 용량 (KVA) | 무부하 손실 (kW) | 100°C에서의 부하 손실—B급 (kW) | 120°C에서의 부하 손실—F급 (kW) | 145°C에서의 부하 손실—H급 (kW) | 임피던스 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
성능 값은 정격 용량, 절연 등급, 임피던스, 전압 조합, 냉각 방식 및 프로젝트 요구 사항에 따라 달라집니다.






Copyright © 장쑤 딩신 일렉트릭 유한회사. All Rights Reserved | 개인정보 처리방침