Tel:+86-513-88779999
Imeeli:[email protected]
Ihe F-Class resin-cast dry-type distribution transformer na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ, ihe ọjọọ na ihe ọjọọ nke ndị na-eme ihe ọjọọ nke ụlọ. Ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ na ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ na-eme ihe ọjọọ nke epoxy resin nke dị ụtọ, na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ, ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ, ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ na ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ.
Transformer a enweghị ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ na ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ na ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ, na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ na ihe ọjọọ nke ihe ọjọọ.
Na-eme ihe ọjọọ maka ihe ọjọọ nke 30 to 2,500 kVA , ihe ọhụrụ nke ike ọkachamara site na 6 ruo 11 kV , ma ọ bụ ihe ọhụrụ nke ike ọkachamara 0.4 kV nke ike ọkachamara , transformer a nke akara atọ nke ike ọkachamara nke e wepụtara na resin a na-enye ọrụ maka ụlọ ọkachamara, aerodromes, pọt, ngwaọrụ ike, ụlọ ndị mmadụ si na-eme, ngwaọrụ ndustrial, na substation niile.
| Oke | Nkọwapụta |
|---|---|
| Ụdị Ngwaahịa | Transformer Nke Ihe Ndị Teghete Nke Resin-Cast Nke Akara Atọ |
| Ebe Model | SC(B)13 |
| Nkọwa Otu | 30–2,500 kVA |
| Ihe ngosi ọkụ elu | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| Ihe ngosi ọkụ elu nke ikuku | ±5%, ±2.5%, ma ọ bụ ±2 × 2.5% |
| Okpuru Nnukwu | 0.4 kV |
| Nkọwa nke ikuku | Dyn11 ma ọ bụ Yyn0 |
| Isi Insulation | F-Class |
| Ịwụwa Enweghị Onye Nwere | 0.135–2.590 kW |
| Ihe ọ bụla nke ihe ọ bụla nke ebe agha | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Mmepụta Akụkụ | Copper ma ọ bụ nkọwa nke ọrụ |
| Mkpụrụ Ngwakọta | Epoxy Resin |
| Nke akwado | Nkwenye |
| Nkwerẹ mmiri mmiri | Ebe agha nke ọ dị na-eme ya ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ebe agha nke ebe agha |
| Ihe ọ bụla nke ebe agha (kVA) | Ihe ọ bụla nke eburu (kW) | Ihe ọ bụla nke eburu na 100°C—Class B (kW) | Ihe ọ bụla nke eburu na 120°C—Class F (kW) | Ihe ọ bụla nke eburu na 145°C—Class H (kW) | Ihe ọ bụla (nke eburu) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Ihe ndị a na-eme ka ọ dị mma na-eme ka ọ dị mma n'okpuru ihe ọ bụla, ihe ọ bụla nke eburu, ihe ọ bụla, ihe ọ bụla nke eburu, ihe ọ bụla nke eburu, na ihe ndị a na-eme ka ọ dị mma.






Nkọwa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Otú Ụlụwansi Nwere Onwe Ya | Amụma nzuzo