Tel:+86-513-88779999
E-post:[email protected]
Den F-klass gjutna hårda distributionstransformator är utformad för säker, effektiv och pålitlig inomhus eldistribution. Dess hög- och lågspänningslindningar är inkapslade i högkvalitativ epoxiharts, vilket ger utmärkt flamsäkerhet, självsläckande egenskaper, fuktbeständighet och elektrisk isolering.
Transformatorn kräver ingen isolerande olja, vilket eliminerar risken för oljeläckage och minskar brand- och miljöriskerna avsevärt. Dess kompakta konstruktion möjliggör installation nära lastcentrum, vilket hjälper till att minska förlusterna i lågspänningskablarna och förbättra den totala eldistributionsverkningsgraden.
med märkeffekter från 30 till 2 500 kVA , högspänningsalternativ från 6 till 11 kV , och en standard 0,4 kV lågspänningsutgång , denna trefasig torrtransformator med gjuten resinhöljd är lämplig för höghus, flygplatser, hamnar, kraftverk, bostadsområden, industriella anläggningar och kompletta transformatorstationer.
| Parameter | Specificitet |
|---|---|
| Produkttyp | Resinhöljd torrtransformator för distributionsändamål |
| Modellserie | SC(B)13 |
| Nominell kapacitet | 30–2 500 kVA |
| Högspänning | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| Högspänningsavtagsområde | ±5 %, ±2,5 % eller ±2 × 2,5 % |
| Låg spänning | 0.4 kV |
| Anslutningsymbol | Dyn11 eller Yyn0 |
| Isoleringsklass | F-klass |
| Nolastförlust | 0,135–2,590 kW |
| Kortslutningsimpedans | 4,0 % / 6,0 % / 8,0 % |
| Vindningsmaterial | Koppar eller projekt-specifik konfiguration |
| Isoleringsmaterial | Epoxyresan |
| Installation | Inomhus |
| Kylmetod | Naturlig luftkylning eller valfri tvångsluftkylning |
| Effekt (kVA) | Tomgångsförlust (kW) | Lastförlust vid 100 °C – klass B (kW) | Lastförlust vid 120 °C – klass F (kW) | Lastförlust vid 145 °C – klass H (kW) | Impedans (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Prestandavärdena varierar beroende på nominell kapacitet, isoleringsklass, impedans, spänningskombination, kylmetod och projektkrav.






Copyright © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. All Rights Reserved | Integritetspolicy