Ucingo: +86-513-88779999
I-imeyili: [email protected]
U Isithunywa Sokuthiwa Ngokwephepha F-Isiklasi Sokisiwe Ngokwephepha Kwesithunywa Sokuthiwa Ngokwephepha Sifundiswe ukusabela, ukusebenza ngokuphelele nokubaluleka kokuthiwa kwesithunywa sokuthiwa ngokwephepha emuva kwezindawo zokusebenza. Amaphathi okukhula okwezinkambo nezinkambo ezincane asiqondile ngokwephepha yokuphepha yezinkambo ezingcono, ekhombisa ukuthiwa okuphelele kwezinyembezi, ukuthiwa okuphelele kwezinyembezi, ukuthiwa okuphelele kwezinyembezi nokuthiwa okuphelele kwezinyembezi.
Lokhu kuthiwa akakwazi ukuthiwa kwezinkambo, ekhombisa ukuthiwa okuphelele kwezinyembezi kanye nokuthiwa okuphelele kwezinyembezi. Isithunywa sokuthiwa siphakathi esikhulu sakho sisebenza ngokugcina kwezindawo zokusebenza, ekhombisa ukuthiwa okuphelele kwezinkambo zokuthiwa ngokwephepha kanye nokuthiwa okuphelele kwezinkambo zokuthiwa ngokwephepha.
Ngeziqukethwe zokuthiwa kusuka ku- 30 ukuze kuye ku-2,500 kVA , imithambo yezindawo ezingaphakathi yezimfihlo zokuphakama kakhulu ku- 6 ku-11 kV , nokuthi isikhundla esisiseko se- 0.4 kV sokuphakama emphakathini , le-transfomera yesikhundla esiyisibonelo sesikhundla esisodwa ngendlela yokubeka emaphakathini, isebenza kumabhangi amaningi, amaphulaphula, amaphondolo, amaphakathi, amadwala, izindawo zokusebenza, nezindawo zokugcina zonke.
| Ipharamitha | Ukucaciswa |
|---|---|
| Ubuzwe lwelulelo<br> | Transfomera Yesikhundla Esisodwa Ngendlela Yokubeka Emaphakathini |
| Umbandela Wemodeli | SC(B)13 |
| Indlela eyenziwe | 30–2,500 kVA |
| I-voltage ephelele | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| Isilinganiso sokugcina kwe-voltage ephelele | ±5%, ±2.5%, noma ±2 × 2.5% |
| Umvoli Ohlanga | 0.4 kV |
| Isimboloyomkhonkco yokuqondana | Dyn11 noma Yyn0 |
| Isigaba Sokugcinwa | I-klasi ye-F |
| Umnyangiso wokungenasimahla | 0.135–2.590 kW |
| Ukungabikho komthwalo wokuxhuma | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Umvume Wemikhumbi | I-copper noma ukuguquka kwe-projekthi |
| Isicathami Esimnyama | Epoxy resin |
| Ukufakwa | Sendlaweni |
| Umsebenzi wokulingana | Ukuchitha kwamanzi noma ukuchitha kwamanzi okukhetwa |
| Ukukhala (kVA) | Ukungatholi kwezinto ezingaqondani (kW) | Ukungatholi kwezinto ekupheleni—I-klasi ye-B (kW) | Ukungatholi kwezinto ekupheleni—I-klasi ye-F (kW) | Ukuphula Kwemithambo kwi-145°C—Isilimi seH (kW) | Ukuphindaphinda (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Izinto zokusebenza zihlukahluka ngokwezinga lezimali, isilimi sesikhumba, ukuphindaphinda, ukuchaza kwemithambo, indlela yokususa umoya, nokuthandekayo kwe-projekthi.






Imigqibo engenakubuyiswa © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. | Inqubomgomo Yokuvikela