Tlf:+86-513-88779999
E-post:[email protected]
Den F-klasse støpt harpikstørn distribusjonstransformator er utformet for trygg, effektiv og pålitelig innendørs kraftfordeling. Dens høy- og lavspenningsviklinger er omgitt av høykvalitets epoksyharpiks, noe som gir fremragende flammemotstand, selvslukkende egenskaper, fuktbestandighet og elektrisk isolasjon.
Transformatoreren krever ikke isolerolje, noe som eliminerer risikoen for oljelakk og betydelig reduserer brann- og miljørisiko. Dens kompakte konstruksjon tillater installasjon nær lastsentret, noe som hjelper til å redusere tap i lavspenningskabler og forbedre den totale kraftfordelingseffektiviteten.
Med nominelle kapasiteter fra 30 til 2 500 kVA , med høy-spenningsalternativer fra 6 til 11 kV , og en standard 0,4 kV lavspenningsutgang , denne trefasede gjettdrytransformatoren av epoxyhar er egnet for høyhus, flyplasser, havner, kraftverk, boligområder, industrianlegg og komplette transformatorstasjoner.
| Parameter | Spesifikasjon |
|---|---|
| Produkttype | Epoxygjettet tørrtransformator for distribusjon |
| Modellserie | SC(B)13 |
| Nominell kapasitet | 30–2 500 kVA |
| Høgspenning | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| Høyspent tappeområde | ±5 %, ±2,5 % eller ±2 × 2,5 % |
| Lav spenning | 0.4 kV |
| Forbindelsessymbol | Dyn11 eller Yyn0 |
| Isolasjonsklasse | F-klasse |
| Forbruk ved ingen last | 0,135–2,590 kW |
| Kortslutningsimpedans | 4,0 % / 6,0 % / 8,0 % |
| Vindingsmateriale | Kopper eller prosjektspesifikk konfigurasjon |
| Isoleringsmateriale | Epoxyresin |
| Montering | Innendørs |
| Kjølemetode | Naturlig luftkjøling eller valgfri tvungen luftkjøling |
| Kapasitet (kVA) | Tomgangstap (kW) | Lasttap ved 100 °C – klasse B (kW) | Lasttap ved 120 °C – klasse F (kW) | Lasttap ved 145 °C – klasse H (kW) | Impedans (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Ytelsesverdier varierer i henhold til nominell kapasitet, isolasjonsklasse, impedans, spenningskombinasjon, kjølemetode og prosjektkrav.






Opphavsrett © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdes | Personvernpolicy