Тел.:+86-513-88779999
Ел. пошта:[email protected]
The Розподільний трансформатор сухого типу з литою смолою класу F Розроблено для безпечного, ефективного й надійного внутрішнього електропостачання. Обмотки високої та низької напруги інкапсульовані високоякісною епоксидною смолою, що забезпечує виняткову стійкість до полум’я, самозагасання, вологостійкість та електричну ізоляцію.
Трансформатор не потребує ізоляційної оливи, що усуває ризик її витоку й значно зменшує ризики пожежі та шкоди довкіллю. Його компактна конструкція дозволяє встановлювати його поблизу центру навантаження, що сприяє зменшенню втрат у кабелях низької напруги й підвищенню загальної ефективності розподілу електроенергії.
з номінальною потужністю від 30 до 2500 кВА , високовольтні опції від 6 до 11 кВ , а також стандартний 0,4 кВ низьковольтний вихід , цей трифазний сухий трансформатор з литою смолою підходить для багатоповерхових будівель, аеропортів, портів, електростанцій, житлових комплексів, промислових об’єктів та повних підстанцій.
| Параметр | Специфікація |
|---|---|
| Тип продукту | Розподільний сухий трансформатор з литою смолою |
| Серії моделей | SC(B)13 |
| Номінальна ємність | 30–2500 кВА |
| Високе напругу | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 кВ |
| Діапазон регулювання високовольтної відводки | +/−5 %, +/−2,5 % або +/−2 × 2,5 % |
| Низька напруга | 0.4 кВ |
| Символ з'єднання | Dyn11 або Yyn0 |
| Клас ізоляції | Клас F |
| Втрати при навантаженні | 0,135–2,590 кВт |
| Імпеданс короткого замикання | 4,0 % / 6,0 % / 8,0 % |
| Матеріал обмотки | Мідь або конфігурація, визначена проектом |
| Ізоляційний матеріал | Епоксидна смола |
| Встановлення | ВНУТРІШНІЙ |
| Метод охолодження | Природне повітряне охолодження або за бажанням — примусове повітряне охолодження |
| Мощність (КВА) | Втрати холостого ходу (кВт) | Втрати під навантаженням при 100 °C — клас B (кВт) | Втрати під навантаженням при 120 °C — клас F (кВт) | Втрати потужності при 145 °C — клас H (кВт) | Імпеданс (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Експлуатаційні параметри залежать від номінальної потужності, класу ізоляції, імпедансу, комбінації напруг, способу охолодження та вимог проекту.






Усі права захищені © ТОВ «Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd» | Політика конфіденційності