Утас:+86-513-88779999
Имэйл:[email protected]
The F-ангилалд хамаарах хаягдмүүр цементийн хуурай тархалтын трансформатор Дотоодын хүчдлийн тархалтад аюулгүй, үр дүнтэй, найдвартай ажиллахын тулд зохиомжлогдсон. Түүний өндөр ба бага хүчдлийн ороомгууд өндөр чанарын эпоксид цементээр хуурай хаягдмүүрт хийлтүүрд, гал төөрүүлэх чадвар, өөрөө унтрах чадвар, чийг төөрүүлэх чадвар, цахилгааны изоляци үзүүрлүүд нь онцгой сайн.
Трансформатор цахилгаан изоляцион тос шребүүрд нехүүрд, тосны зүүрлүүрд аюулгүйн рискас устгаж, гал төөрүүлэх, орчинд аюулгүйн рискасыг илүү их бүүрдүүрд. Түүний бага хэмжээтүүрд тархалтын төвд ойрхон суурьшуулж болой, бага хүчдлийн кабелийн алдагдалыг бүүрдүүрд, тархалтын нийт үр дүнтэйнүүрд нь дэмжинэ.
Номиналь чадварын хязгаар нь 30-аас 2500 кВА хүртэл , өндөр хүчдлийн сонголтууд 6–11 кВ , ба стандарт 0.4 кВ бага хүчдлийн гаралт , тус трёх фазын смол-хуурийн хуурай трансформатор өндөр барилга, нисэх онгоцны бүртгэл, боомт, цахилгаан станц, оршин суугчдын хөгжлийн төсөл, үйлдвэрлэлийн обьектууд, бүтэн дэд станцуудад тохиромуй.
| Параметр | Тодорхойлолт |
|---|---|
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Смол-хуурийн хуурай тархалтын трансформатор |
| Тогтолгооны цуврал | SC(B)13 |
| Нэр бүхий хүчин чадлын хэмжээ | 30–2500 кВА |
| Их давхарга | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 кВ |
| Өндөр хүчдлийн тавьж бүрдүүлэх хүрээ | +/-5%, +/-2.5%, эсвэл +/-2 × 2.5% |
| Бага давхарга | 0.4 кВ |
| Холбогдосон тэмдэг | Dyn11 эсвэл Yyn0 |
| Дутагдалгүй байх ангилал | F-ангилал |
| Эрчим хэрэглээгүй үедхээний хасах | 0.135–2.590 кВт |
| Бүтэн гомтожих бүрдүүлэлт | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Ороомгийн материал | Хүхэр эсвэл төсөл-тодорхой тохиргоо |
| Изоляцijn материал | Эпоксид арсын |
| Суулгах | Дотоод |
| Хөргөх арга | Бүрхүүлийн бүрхүүл агаарын хөөрөл эсвэл сонгомуйн хүчтэй агаарын хөөрөл |
| Агуулга (KVA) | Ачаалалгүй алдагдал (кВт) | 100°C-д ачаалалын алдагдал—B ангилал (кВт) | 120°C-д ачаалалын алдагдал—F ангилал (кВт) | 145°C-д ачаалалын алдагдал—H ангилал (кВт) | Эсэргүүцэл (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Ажиллах үзүүлэлтүүд нь номиналь чадал, халуунд төдийхүүр бат бүтээмж, эсэргүүцэл, хүчдлийн хослол, хөхрүүлэх арга болон төслийн шаардлагад харгалзан өөрчлөгдөнө.






Бүх эрхийг Зүүн хойд Хятадын Цзянсу аймгийн Динсин Электрик Компани, ХХК хуулийн дагуу эзэмшсэн бөгөөд хуулбарлахыг хориглоно | Нууцлалын бодлого