هاتف:+86-513-88779999
البريد الإلكتروني:[email protected]
الأنابيب محوّل توزيع جاف من نوع راتنج مصبوب من فئة F صُمّم هذا المحوّل لتوزيع الطاقة داخليًّا بشكلٍ آمنٍ وفعالٍ وموثوقٍ. وتتمّ تغليف لفات الجهد العالي والجهد المنخفض فيه بإيبوكسي عالي الجودة، ما يوفّر مقاومة ممتازة للهب، وقدرة ذاتية على إخماد الحرائق، ومقاومة عالية للرطوبة والعزل الكهربائي.
لا يحتاج هذا المحوّل إلى زيت عازل، ما يلغي خطر تسرب الزيت ويقلّل بشكلٍ كبيرٍ من مخاطر الحريق والتأثيرات الضارة على البيئة. وبفضل هيكله المدمج، يمكن تركيبه بالقرب من مركز التحميل، ما يساعد في تخفيض الفقد في كابلات الجهد المنخفض وتحسين كفاءة توزيع الطاقة عمومًا.
سعات اسمية تتراوح بين من ٣٠ إلى ٢٥٠٠ كيلوفولت أمبير ، وخيارات الجهد العالي من ٦ إلى ١١ كيلوفولت ، وبـ مخرج جهد منخفض بقيمة ٠٫٤ كيلوفولت ، وهذه المحولة الجافة من نوع راتنج الصب ثلاثية الطور مناسبة للمباني الشاهقة والمطارات والموانئ ومحطات توليد الطاقة والمشاريع السكنية والمنشآت الصناعية والمحطات الفرعية الكاملة.
| المواصفات الفنية | المواصفات |
|---|---|
| نوع المنتج | محولة توزيع جافة من نوع راتنج الصب |
| سلسلة النماذج | SC(B)13 |
| السعة المقدرة | ٣٠–٢٥٠٠ كيلوفولت أمبير |
| الجهد العالي | ٦ / ٦٫٣ / ٦٫٦ / ١٠ / ١٠٫٥ / ١١ كيلوفولت |
| نطاق التوصيل عالي الجهد | ±٥٪ أو ±٢٫٥٪ أو ±٢ × ٢٫٥٪ |
| الجهد المنخفض | 0.4 كيلو فولت |
| رمز الاتصال | دين ١١ أو واي ين ٠ |
| فئة العزل | فئة إف |
| خسارة عدم التحميل | ٠٫١٣٥–٢٫٥٩٠ كيلوواط |
| الم impedance قصير الدائرة | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| مادة التدوير | النحاس أو التكوين الخاص بالمشروع |
| مواد العزل | الراتنج الايبوكسي |
| التثبيت | داخلي |
| طريقة التبريد | تبريد هوائي طبيعي أو تبريد هوائي إجباري اختياري |
| الطاقة (كيلو فولت أمبير) | فقدان العدم الحمل (كيلو واط) | خسارة الحمل عند 100 درجة مئوية الطبقة B (كيلوواط) | خسارة الحمل عند 120 درجة مئوية الطبقة F (كيلوواط) | خسارة الحمل عند 145 درجة مئوية الطبقة H (كيلوواط) | عائق (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
تختلف قيم الأداء حسب السعة المسجلة، وطبقة العزل، والمعوقة، ومزيج الجهد، وطريقة التبريد، ومتطلبات المشروع.






حقوق النشر © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية