Điện thoại:+86-513-88779999
Email:[email protected]
Các Máy biến áp phân phối khô kiểu đổ resin lớp F được thiết kế nhằm đảm bảo phân phối điện trong nhà an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy. Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp được bao bọc bằng nhựa epoxy chất lượng cao, mang lại khả năng chống cháy tuyệt vời, tính năng tự dập lửa, khả năng chống ẩm và cách điện điện tốt.
Máy biến áp không cần dầu cách điện, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ dầu và giảm đáng kể rủi ro cháy nổ cũng như tác động tiêu cực đến môi trường. Kết cấu nhỏ gọn cho phép lắp đặt gần trung tâm tải, giúp giảm tổn thất trên cáp hạ thế và nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống phân phối điện.
Với công suất định mức từ 30 đến 2.500 kVA , các lựa chọn điện áp cao từ 6 đến 11 kV , và một đầu ra điện áp thấp 0,4 kV , biến áp khô kiểu đổ nhựa ba pha này phù hợp cho các tòa nhà cao tầng, sân bay, cảng biển, nhà máy điện, khu dân cư, cơ sở công nghiệp và trạm biến áp hoàn chỉnh.
| Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Biến áp phân phối khô kiểu đổ nhựa |
| Hệ thống Mẫu | SC(B)13 |
| Công suất định mức | 30–2.500 kVA |
| Điện áp cao | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| phạm vi điều chỉnh điện áp cao | ±5%, ±2,5% hoặc ±2 × 2,5% |
| Điện áp thấp | 0.4 kV |
| Ký Hiệu Kết Nối | Dyn11 hoặc Yyn0 |
| Lớp cách nhiệt | Lớp F |
| Mất Năng Lượng Khi Không Tải | 0,135–2,590 kW |
| Trở kháng ngắn mạch | 4,0% / 6,0% / 8,0% |
| Vật liệu quấn dây | Đồng hoặc cấu hình theo dự án |
| Vật liệu cách nhiệt | Epoxy Resin |
| Lắp đặt | Trong nhà |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí tự nhiên hoặc làm mát bằng quạt cưỡng bức (tùy chọn) |
| Công suất (KVA) | Tổn hao không tải (kW) | Tổn hao tải ở 100°C—Cấp cách điện B (kW) | Tổn hao tải ở 120°C—Cấp cách điện F (kW) | Tổn hao tải ở 145°C—Cấp cách điện H (kW) | Trở kháng (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Giá trị hiệu suất thay đổi tùy theo công suất định mức, cấp cách điện, trở kháng, tổ hợp điện áp, phương pháp làm mát và yêu cầu dự án.






Bản quyền © Công ty TNHH Điện Giang Tô Đỉnh Tân. Mọi quyền được bảo lưu. | Chính sách bảo mật