電話番号:+86-513-88779999
メールアドレス:[email protected]
The Fクラス・レジンキャスト式乾式配電用変圧器 安全で効率的・信頼性の高い屋内電力配電を目的として設計されています。高圧巻線および低圧巻線は高品質エポキシ樹脂で封止されており、優れた耐炎性、自己消火性、耐湿性、絶縁性能を備えています。
絶縁油を必要としないため、漏油リスクがなく、火災および環境へのリスクを大幅に低減します。コンパクトな構造により負荷中心近くへの設置が可能で、低圧ケーブル損失の削減と全体的な電力配電効率の向上に貢献します。
定格容量は 30~2500 kVA 、高圧側の仕様は 6~11kV および標準装備の 0.4kV低電圧出力 この三相エポキシ樹脂封入乾式変圧器は、高層ビル、空港、港湾、発電所、住宅団地、産業施設、および完全設置型変電所などに適しています。
| 仕様 | 仕様 |
|---|---|
| 製品タイプ | エポキシ樹脂封入乾式配電用変圧器 |
| モデルシリーズ | SC(B)13 |
| 定数容量 | 30~2,500kVA |
| 高電圧 | 6/6.3/6.6/10/10.5/11kV |
| 高電圧タップ範囲 | ±5%、±2.5%、または±2×2.5% |
| 低電圧 | 0.4 kV |
| 接続記号 | Dyn11またはYyn0 |
| 隔熱クラス | Fクラス |
| 空荷損失 | 0.135~2.590kW |
| 短絡インピーダンス | 4.0%/6.0%/8.0% |
| 巻き線材質 | 銅材またはプロジェクト仕様による設定 |
| 隔熱材料 | エポキシ樹脂 |
| 取付 | 屋内 |
| 冷却方法 | 自然空冷またはオプションの強制空冷 |
| 容量 (KVA) | 無負荷損失 (kW) | 100℃時負荷損失—クラスB(kW) | 120℃時負荷損失—クラスF(kW) | 145℃時負荷損失—クラスH(kW) | インピーダンス(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
性能値は、定格容量、絶縁クラス、インピーダンス、電圧組み合わせ、冷却方式およびプロジェクト要件に応じて変動します。






著作権 © 江蘇鼎新電気有限公司。全著作権所有。 | プライバシーポリシー