Tel.:+86-513-88779999
Correo electrónico:[email protected]
La Transformador seco de distribución de resina fundida clase F Está diseñado para una distribución de energía interior segura, eficiente y fiable. Sus devanados de alta y baja tensión están encapsulados con resina epoxi de alta calidad, lo que ofrece una excelente resistencia al fuego, capacidad autorresistente, resistencia a la humedad y aislamiento eléctrico.
El transformador no requiere aceite aislante, eliminando así el riesgo de fugas de aceite y reduciendo significativamente los riesgos de incendio y ambientales. Su estructura compacta permite su instalación cerca del centro de carga, ayudando a reducir las pérdidas en los cables de baja tensión y a mejorar la eficiencia general de la distribución de energía.
Con potencias nominales desde De 30 a 2500 kVA , opciones de alta tensión desde 6 a 11 kV , y una salida de baja tensión de 0,4 kV , este transformador trifásico en resina moldeada y seco es adecuado para edificios de gran altura, aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, urbanizaciones residenciales, instalaciones industriales y subestaciones completas.
| Parámetros | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tipo de Producto | Transformador de distribución en resina moldeada y seco |
| Serie de modelos | SC(B)13 |
| Capacidad nominal | 30–2.500 kVA |
| Alta tensión | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| rango de tomas de alta tensión | ±5 %, ±2,5 % o ±2 × 2,5 % |
| Bajo voltaje | 0.4 kV |
| Símbolo de Conexión | Dyn11 o Yyn0 |
| Clase de aislamiento | Clase F |
| Pérdida a Carga Nula | 0,135–2,590 kW |
| Impedancia de cortocircuito | 4,0 % / 6,0 % / 8,0 % |
| Material del Enrollamiento | Cobre o configuración específica del proyecto |
| Material aislante | Resina epoxi |
| Instalación | Interior |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire natural u opcional con ventilación forzada |
| Capacidad (KVA) | Pérdida en Vacío (kW) | Pérdidas bajo carga a 100 °C — Clase B (kW) | Pérdidas bajo carga a 120 °C — Clase F (kW) | Pérdidas bajo carga a 145 °C — Clase H (kW) | Impedancia (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Los valores de rendimiento varían según la potencia nominal, la clase de aislamiento, la impedancia, la combinación de tensiones, el método de refrigeración y los requisitos del proyecto.






Derechos de autor © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Política de privacidad