Simu:+86-513-88779999
Barua pepe:[email protected]
Funguo Muhanga wa Umeme wa Aina ya Sukari ya Kuchomwa kwa F-Class Umeundwa kwa ajili ya usambazaji wa umeme wa ndani kwa usalama, ufanisi, na kuwa bora. Mipira ya juu na ya chini ya umeme imefungwa kwa sukari ya epoksi ya ubora wa juu, ikiwapa uwezo mzuri wa kupunguza moto, kuzima kwa kujitenga, kuzuia maji, na kuzingatia umeme.
Muhanga huu hauna hitaji la mafuta ya kuzingatia umeme, kwa hivyo kuanzisha hatari ya kutoka kwa mafuta na kupunguza sana hatari za moto na mazingira. Ujenzi wake wa ukubwa mdogo unaruhusu kuwekwa karibu na kituo cha kusambaza umeme, kusaidia kupunguza mapoteho ya mkondo wa chini ya umeme na kuboresha ufanisi wa usambazaji wa umeme kwa jumla.
Na uwezo uliowekwa kama 30 hadi 2,500 kVA , chaguo cha juu cha kuvuruga kutoka kwa 6 hadi 11 kV , na kuvuruga cha chini ya kawaida cha 0.4 kV , transformer hii ya aina ya resin-cast ya mnyororo wa tatu inafaa kwa majengo ya juu, mila ya ndege, bandari, mashine za umeme, maeneo ya wakazi, vifaa vya viwandani, na vituo vya umeme vyote.
| Kiparameta | MAELEZO |
|---|---|
| Aina ya bidhaa | Transformer ya usambazaji wa aina ya resin-cast ya kuvuruga kwa njia ya kushuka |
| Siri ya modeli | SC(B)13 |
| Uwezo uliokadiriwa | 30–2,500 kVA |
| Upepo wa juu | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 kV |
| Eneo la kuvuruga cha juu | ±5%, ±2.5%, au ±2 × 2.5% |
| Upepo wa chini | 0.4 kV |
| Alama la Uhusiano | Dyn11 au Yyn0 |
| Takasa ya Kupakia | Kipindi cha F |
| Potezi ya No-load | 0.135–2.590 kW |
| Ukubaliano wa ukatili wa mzunguko | 4.0% / 6.0% / 8.0% |
| Pamoja Cha Uwindi | Shaba au mpangilio maalum wa mradi |
| Materiale ya Kupakia | Resini ya epoxy |
| Usanidi | Ndani ya nyumbani |
| Usimamizi wa baridi | Ubaridi wa hewa ya asili au uchaguzi wa upepo uliohitajika |
| Uwezo (kVA) | Unguvu ya kufanya kazi bila mzigo (kW) | Unguvu ya kufanya kazi chini ya mzigo katika 100°C—Daraja la B (kW) | Unguvu ya kufanya kazi chini ya mzigo katika 120°C—Daraja la F (kW) | Unguvu ya kufanya kazi chini ya mzigo katika 145°C—Daraja la H (kW) | Kupinga (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
Thamani za utendaji zinabadilika kulingana na uwezo wa kawaida, daraja la uburudishaji, kupinga, jumuisha ya volti, njia ya kurudishia baridi, na mahitaji ya mradi.






Haki Za Nakala © Kampuni ya Umeme ya Jiangsu Dingxin .Ltd. Yote Mahakika Yamehifadhiwa | Sera ya Faragha