Telefon:+86-513-88779999
E-mail:[email protected]
A F-osztályú gyantával öntött száraz típusú elosztó transzformátor Biztonságos, hatékony és megbízható beltéri villamosenergia-elosztásra tervezték. A magas- és alacsonyfeszültségű tekercsek minőségi epoxigyantával vannak bevonva, így kiváló lángállósággal, önmagát oltó tulajdonsággal, nedvességállósággal és villamos szigeteléssel rendelkeznek.
A transzformátor nem igényel szigetelőolajat, így kizárja az olajszivárgás kockázatát, és jelentősen csökkenti a tűz- és környezeti kockázatokat. Kompakt szerkezete lehetővé teszi a terhelési központ közelében történő telepítést, ami segít csökkenteni az alacsonyfeszültségű kábelveszteséget, és javítja az általános energiaelosztási hatékonyságot.
Névleges teljesítménytartománya 30–2500 kVA , magasfeszültségű változatok 6–11 kV , és egy szabványos 0,4 kV-os alacsonyfeszültségű kimenet , ez a háromfázisú, gyantába öntött, száraz típusú transzformátor alkalmas magas épületekre, repülőterekre, kikötőkre, erőművekre, lakótelepekre, ipari létesítményekre és teljes alállomásokra.
| Paraméter | Specifikáció |
|---|---|
| Termék típusa | Gyantába öntött száraz típusú elosztótranszformátor |
| A modellsorozat | SC(B)13 |
| Névleges kapacitás | 30–2500 kVA |
| Magasfeszültség | 6 / 6,3 / 6,6 / 10 / 10,5 / 11 kV |
| Magasfeszültségű szabályozási tartomány | ±5 %, ±2,5 % vagy ±2 × 2,5 % |
| Alacsony feszültség | 0.4 kV |
| Csatlakozási Símbol | Dyn11 vagy Yyn0 |
| Szigetelő osztály | F-osztály |
| Üresjárati veszteség | 0,135–2,590 kW |
| Rövidzárlati impedancia | 4,0 % / 6,0 % / 8,0 % |
| Súroló anyag | Réz vagy projektspecifikus konfiguráció |
| Szigetelő anyag | Epoxi gyantás |
| Telepítés | Belső |
| Hűtési módszer | Természetes levegőhűtés vagy választható kényszerlevegő-hűtés |
| Kapacitás (KVA) | Üresjárási veszteség (kW) | Terhelési veszteség 100 °C-on – B osztály (kW) | Terhelési veszteség 120 °C-on – F osztály (kW) | Terhelési veszteség 145 °C-on – H osztály (kW) | Impedancia (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0.135 | 0.605 | 0.640 | 0.685 | 4.0 |
| 50 | 0.195 | 0.845 | 0.900 | 0.965 | 4.0 |
| 80 | 0.265 | 1.160 | 1.240 | 1.330 | 4.0 |
| 100 | 0.290 | 1.330 | 1.410 | 1.520 | 4.0 |
| 125 | 0.340 | 1.560 | 1.660 | 1.780 | 4.0 |
| 160 | 0.385 | 1.800 | 1.910 | 2.050 | 4.0 |
| 200 | 0.445 | 2.130 | 2.270 | 2.440 | 4.0 |
| 250 | 0.515 | 2.330 | 2.480 | 2.660 | 4.0 |
| 315 | 0.635 | 2.940 | 3.120 | 3.350 | 4.0 |
| 400 | 0.705 | 3.370 | 3.590 | 3.850 | 4.0 |
| 500 | 0.835 | 4.130 | 4.390 | 4.700 | 4.0 |
| 630 | 0.965 | 4.970 | 5.290 | 5.660 | 4.0 |
| 630 | 0.935 | 5.050 | 5.360 | 5.760 | 6.0 |
| 800 | 1.090 | 5.890 | 6.260 | 6.710 | 6.0 |
| 1,000 | 1.270 | 6.880 | 7.310 | 7.880 | 6.0 |
| 1,250 | 1.500 | 8.190 | 8.720 | 9.330 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 9.940 | 10.500 | 11.300 | 6.0 |
| 2,000 | 2.190 | 12.200 | 13.000 | 14.000 | 6.0 |
| 2,500 | 2.590 | 14.500 | 15.400 | 16.600 | 6.0 |
| 1,600 | 1.760 | 11.000 | 11.600 | 12.500 | 8.0 |
| 2,000 | 2.190 | 13.500 | 14.300 | 15.400 | 8.0 |
| 2,500 | 2.590 | 15.900 | 17.000 | 18.200 | 8.0 |
A teljesítményértékek a névleges teljesítménytől, a szigetelési osztálytól, az impedanciától, a feszültségkombinációtól, a hűtési módtól és a projekt követelményeitől függően változnak.






Szerzői jog © Jiangsu Dingxin Electric Co., Ltd. Minden jog fenntartva | Adatvédelmi irányelvek